Περιγραφή
| Μοντέλο | ASUS ExpertCenter P500MV-GR73C2X |
| Κωδικός / SKU | 90PF05I1-M035P0 |
| Επεξεργαστής (CPU) | Intel® Core™ 7-240H (έως ~4.9 GHz) |
| Μνήμη RAM | 16 GB DDR5-5600 (2× SO-DIMM, επεκτάσιμη έως ~64 GB) |
| Αποθήκευση (Storage) | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD (Gen 4.0) |
| Κάρτα Γραφικών | Intel® UHD Graphics (ενσωματωμένα) |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Μορφή Κουτιού | Mini Tower / Business Desktop |
| Δικτύωση / Wi-Fi / Bluetooth | Gigabit Ethernet • Wi-Fi 6 (Dual-Band) • Bluetooth 5.4 |
| Θύρες Εμπρόσθια / Πίσω | Front: USB-C 3.2 Gen 1, 2× USB-A 3.2, audio combo
Rear: 4× USB-A 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, RJ45, 7.1-ch audio out |
| Οπτικά Μέσα | DVD±RW (προαιρετικό) |
| Επέκταση / Slots | 1× PCIe® 4.0 x16 (x8 mode) • 2× M.2 slots • 2× DDR5 SO-DIMM slots • 2× SATA 6 Gb/s ports |
| Ήχος | High-Definition 7.1 Channel Audio |
| Τροφοδοτικό | 330 W 80+ Platinum PSU |
| Διαστάσεις (WxDxH) | 15.5 × 29.6 × 34.7 cm |
| Βάρος | ~6.0 kg |
| Εγγύηση | 5 Έτη On-Site Service |
![ASUS PC ExpertCenter P500MV-GR73C2X [Core 7-240H | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 5Y] / 90PF05I1-M035P0](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/ASUS-PC-ExpertCenter-P500.webp)
![ASUS PC ExpertCenter P500MV-GR73C2X [Core 7-240H | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 5Y] / 90PF05I1-M035P0 - Image 2](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/ASUS-PC-ExpertCenter-P500-02.webp)
![ASUS PC ExpertCenter P500MV-GR73C2X [Core 7-240H | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 5Y] / 90PF05I1-M035P0 - Image 3](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/ASUS-PC-ExpertCenter-P500-03.webp)



