Περιγραφή
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 14” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen AI 5 340 (6C / 12T, 2.0 / 4.8GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5 |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Slots Μνήμης | 16GB Ενσωματωμένη |
| Σκληρός Δίσκος | 512GB M.2 SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Κάρτα γραφικών | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Radeon Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR/EN 64-bit |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 340 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8 GHz |
| TOPS Επεξεργαστή | 50 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 6 |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | IR & 1080p |
| Μπαταρία | Integrated battery |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 57 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| I/O Ports | USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) x1, USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On x1, USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 x2, HDMI 1.4b x1, microSD card reader, Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτεινότητα (nits) | 400 |
| Διαστάσεις (mm) | 313 x 227 x 18 |
| Βάρος (κιλά) | 1.50 |
| Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, microSD Card Reader, Speakers optimized with Dolby Audio, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutter, Touchscreen, Lenovo Digital Pen 2, Greek Backlit Keyboard |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
![LENOVO Laptop IdeaPad 5 14AKP10 14" WUXGA Touch [R5 AI 340 | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home S | 2Y] / 83KT0012GM](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-IdeaPad-5-14AKP10.webp)
![LENOVO Laptop IdeaPad 5 14AKP10 14" WUXGA Touch [R5 AI 340 | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home S | 2Y] / 83KT0012GM - Image 2](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-IdeaPad-5-14AKP10-04.webp)
![LENOVO Laptop IdeaPad 5 14AKP10 14" WUXGA Touch [R5 AI 340 | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home S | 2Y] / 83KT0012GM - Image 3](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-IdeaPad-5-14AKP10-03.webp)
![LENOVO Laptop IdeaPad 5 14AKP10 14" WUXGA Touch [R5 AI 340 | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home S | 2Y] / 83KT0012GM - Image 4](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-IdeaPad-5-14AKP10-02.webp)
![LENOVO Laptop IdeaPad 5 14AKP10 14" WUXGA Touch [R5 AI 340 | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home S | 2Y] / 83KT0012GM - Image 5](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-IdeaPad-5-14AKP10-05.webp)
![LENOVO Laptop IdeaPad 5 14AKP10 14" WUXGA Touch [R5 AI 340 | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home S | 2Y] / 83KT0012GM - Image 6](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-IdeaPad-5-14AKP10-06.webp)



