Περιγραφή
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 15.3” |
| Ανάλυση οθόνης | 2880 x1800 |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5x-8533 |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Slots Μνήμης | 32GB Ενσωματωμένη |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1T |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κάρτα γραφικών | Intel Arc Graphics |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 258V |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8 GHz |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | UHD 8.0MP & IR |
| Μπαταρία | Integrated battery |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 80 |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| Thunderbolt | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| I/O Ports | USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On x1, USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 x2, HDMI 2.1, up to 4K/60Hz x1, Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτεινότητα (nits) | 500 |
| Διαστάσεις (mm) | 340 x 229 x 13 |
| Βάρος (κιλά) | 1.40 |
| Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, 2W x2 woofers and 2W x2 tweeters Dolby Atmos Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with ToF Human Presence Detection, ToF Human Presence Detection, MIPI with E-Shutter, Touchscreen, Greek Backlit Keyboard, Haptic Touchpad, Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite, Fingerprint Reader |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | Premier Support |
![LENOVO Laptop ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition 15.3" 2.8K Touch [U7-258V | 32GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21Q60068GM](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-ThinkPad-X9-15-White.webp)
![LENOVO Laptop ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition 15.3" 2.8K Touch [U7-258V | 32GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21Q60068GM - Image 2](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-ThinkPad-X9-15-White-03.webp)
![LENOVO Laptop ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition 15.3" 2.8K Touch [U7-258V | 32GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21Q60068GM - Image 3](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-ThinkPad-X9-15-White-02.webp)
![LENOVO Laptop ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition 15.3" 2.8K Touch [U7-258V | 32GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21Q60068GM - Image 4](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-ThinkPad-X9-15-White-04.webp)
![LENOVO Laptop ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition 15.3" 2.8K Touch [U7-258V | 32GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21Q60068GM - Image 5](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-ThinkPad-X9-15-White-06.webp)
![LENOVO Laptop ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition 15.3" 2.8K Touch [U7-258V | 32GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21Q60068GM - Image 6](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-ThinkPad-X9-15-White-05.webp)

![LENOVO Laptop ThinkPad T14s G1 14" FHD [R5-4650U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 10 Pro | 3Y] / 20UH005DGM](https://www.sparestores.com/wp-content/uploads/LENOVO-Laptop-ThinkPad-T14s-G1-1-300x300.webp)

